Les coureurs passeront notamment par Chatillon en Michaille, avant de traverser la Haute-Savoie et les villes de Seyssel, Clermont, Cruseilles, Saint Pierre en Faucigny, St Jean de Sixt, la Clusaz pour finir en Savoie à la Giettaz et Flumet, pour une arrivée à Crest Voland prévue aux alentours de 16h30. Des difficultés de circulation sont à prévoir. Le parcours détaillé est à retrouver ici:
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
FRANCE | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
AIN (01) | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
D1084 LES NEYROLLES | 170.2 | 0 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||
NANTUA | 170.2 | 0 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
La Voute | 162.3 | 7.9 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | 160.8 | 9.4 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | ||
Passage à niveau : PN : 60 | 160.8 | 9.4 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | ||
Passage à niveau : PN : 61 | 156.8 | 13.4 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | ||
CHÂTILLON-EN-MICHAILLE (D1084-D991) | 154.5 | 15.7 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | ||
D991 Vouvray-Ochiaz | 151.3 | 18.9 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | ||
BILLIAT | 146.4 | 23.8 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | ||
La Tuillière (INJOUX-GÉNISSIAT) | 142.6 | 27.6 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | ||
L'HÔPITAL | 139.4 | 30.8 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | ||
Zone de collecte N°1 | 138.2 | 32 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | ||
CHANAY | 137.4 | 32.8 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | ||
Sylans (CORBONOD) | 133.5 | 36.7 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | ||
Étranginaz (CORBONOD) | 132.9 | 37.3 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | ||
Carrefour D991-D991 A | 131.1 | 39.1 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | ||
D991 A La Trille (CORBONOD) | 129.4 | 40.8 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | ||
Carrefour D991 A-D992 | 128.5 | 41.7 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | ||
HAUTE-SAVOIE (74) | 13:24 | 13:27 | 13:31 | ||||
D992 SEYSSEL (D992 - D17) | 126.4 | 43.8 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | ||
D17 Cologny | 122.2 | 48 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | ||
Côte de Clermont-en-Genevois | 117.4 | 52.8 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | ||
CLERMONT-EN-GENEVOIS (D17-D31) | 116.1 | 54.1 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | ||
D31 Carrefour D31-VC | 115.1 | 55.1 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | ||
Carrefour VC-D910 | 114 | 56.2 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | ||
D910 Carrefour D910-D17 | 113.8 | 56.4 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | ||
D17 Carrefour D17-VC | 111.6 | 58.6 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | ||
Carrefour VC-D197 | 110.3 | 59.9 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | ||
D197 CHILLY | 110.3 | 59.9 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | ||
SALLENÔVES (D197-D7) | 106.2 | 64 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | ||
D7 Bonlieu (D7-D27) | 103.8 | 66.4 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | ||
D27 Zone de collecte N°2 | 103.2 | 67 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | ||
Carrefour D27-D2 | 103.2 | 67 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | ||
D2 Les Pratz | 100.6 | 69.6 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | ||
CERCIER | 98.8 | 71.4 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | ||
COLOGNY | 98 | 72.2 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | ||
RASSIER | 97.3 | 72.9 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | ||
Avregny (ALLONZIER-LA-CAILLE) | 93.6 | 76.6 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | ||
Carrefour D2-D3 | 92.4 | 77.8 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | ||
D3 Le Greubaz (ALLONZIER-LA-CAILLE) | 92.2 | 78 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | ||
Carrefour D3-D1201 | 90.5 | 79.7 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | ||
D1201 CRUSEILLES (D1201-D15) | 87.8 | 82.4 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | ||
D15 VOVRAY-EN-BORNES | 82.5 | 87.7 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | ||
CLARNANT | 79.7 | 90.5 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | ||
CHEZ FAURAZ | 76.6 | 93.6 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | ||
LA MURAZ (D15-D48) | 72.8 | 97.4 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | ||
D48 REIGNIER-ÉSERY (D48-D303-D2-D19) | 69.3 | 100.9 | 14:48 | 14:55 | 15:04 | ||
D19 Zone de collecte N°3 | 59.2 | 111 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | ||
SCIENTRIER | 58.3 | 111.9 | 15:04 | 15:12 | 15:21 | ||
ARENTHON | 56.5 | 113.7 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | ||
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (D19-D1203-D12) | 48.7 | 121.5 | 15:18 | 15:27 | 15:37 | ||
Passage à niveau : PN : 7 | 47.8 | 122.4 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | ||
D12 LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES | 41.8 | 128.4 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | ||
ENTREMONT (CLIÈRE VAL-DE-BONRE) | 34.8 | 135.4 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | ||
SAINT-JEAN-DE-SIXT (D12-D4-D909) | 29 | 141.2 | 15:47 | 15:57 | 16:09 | ||
SAINT-JEAN-DE-SIXT | 29 | 141.2 | 15:47 | 15:57 | 16:09 | ||
D909 Zone de collecte N°4 | 27.9 | 142.3 | 15:48 | 15:59 | 16:11 | ||
LA CLUSAZ | 26.1 | 144.1 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
La Praise | 23 | 147.2 | 15:55 | 16:06 | 16:19 | ||
Les Aravis d'en Haut | 19.1 | 151.1 | 16:01 | 16:12 | 16:25 | ||
SAVOIE (73) | 16:02 | 16:14 | 16:26 | ||||
Col des Aravis | 18.3 | 151.9 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | ||
LA GIETTAZ | 13.9 | 156.3 | 16:09 | 16:20 | 16:33 | ||
FLUMET (D909-D218C) | 7.2 | 163 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | ||
D218 C Carrefour D218 C-D218 B | 4.7 | 165.5 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | ||
D218 B Zone de collecte N°5 | 4.5 | 165.7 | 16:22 | 16:35 | 16:49 | ||
Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe | 3.5 | 166.7 | 16:24 | 16:36 | 16:50 | ||
Carrefour D218 B-D71 B | 3.4 | 166.8 | 16:24 | 16:37 | 16:50 | ||
D71 B CREST-VOLAND (D71 B-D71 A) | 0.8 | 169.4 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
CREST-VOLAND | 0 | 170.2 | 16:29 | 16:42 | 16:56 |
Hier c’est le dernier vainqueur du tour de France Jonas Vingengaard qui s’est adjugé en solitaire la 5ème étape à Salins les bains dans le jura. Le danois réalise un coup double puisque il s’empare par la même occasion du maillot jaune de leader.